España-Estados Unidos EFE - España-Francia EFE
Resultados luego del primer dia de accion en el Madrid 7s.
Madrid 7s | 20 de Febrero 2021 | D1 |
||||
Partido | Bracket | |||
1 | Hombres | USA | 38-17 | PORTUGAL |
2 | Hombres | ARGENTINA | 40-12 | ESPAÑA |
3 | Mujeres | USA | 40-0 | POLAND |
4 | Mujeres | RUSIA | 43-0 | KENYA |
5 | Mujeres | ESPAÑA | 0-43 | FRANCIA |
6 | Hombres | ESPAÑA | 5-35 | USA |
7 | Hombres | PORTUGAL | 5-36 | KENYA |
8 | Mujeres | KENYA | 7-29 | USA |
9 | Mujeres | FRANCIA | 12-24 | RUSIA |
10 | Mujeres | POLAND | 26-7 | ESPAÑA |
11 | Hombres | USA | 17-24 | ARGENTINA |
12 | Hombres | ESPAÑA | 5-36 | KENYA |
13 | Mujeres | FRANCIA | 54-5 | KENYA |
14 | Mujeres | RUSIA | 45-7 | POLAND |
15 | Mujeres | ESPAÑA | 0-36 | USA |
Madrid 7s | Febrero 21 2021 | D2 | ||||
Match | Bracket | |||
16 | Hombres | ARGENTINA | vs | PORTUGAL |
17 | Hombres | KENYA | vs | USA |
18 | Mujeres | USA | vs | RUSIA |
19 | Mujeres | KENYA | vs | ESPAÑA |
20 | Mujeres | POLAND | vs | FRANCIA |
21 | Hombres | ARGENTINA | vs | KENYA |
22 | Hombres | PORTUGAL | vs | ESPAÑA |
23 | Mujeres | RUSIA | vs | ESPAÑA |
24 | Mujeres | FRANCIA | vs | USA |
25 | Mujeres | POLAND | vs | KENYA |
Cruces | ||||
Match | ||||
26 | MujeresMujeres 5th/6th Game | MujeresMujeres 5th Seed | vs | MujeresMujeres 6th Seed |
27 | MujeresMujeres 3rd/4th Game | MujeresMujeres 3rd Seed | vs | MujeresMujeres 4th Seed |
28 | Hombres 3rd/4th Game | Hombres 3rd Seed | vs | Hombres 4th Seed |
29 | MujeresMujeres Final | MujeresMujeres 1st Seed | vs | MujeresMujeres 2nd Seed |
30 | MujeresMujeres Final | Hombres 1st Seed | vs | Hombres 2nd Seed |
Madrid 7s Hombres Posiciones | |||||||
Team | W | L | T | PF | PA | Pd | Pts |
USA | 2 | 1 | 0 | 90 | 46 | 44 | 7 |
Kenya | 2 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 6 |
Argentina | 2 | 0 | 0 | 64 | 29 | 35 | 6 |
Portugal | 0 | 2 | 0 | 22 | 74 | -52 | 2 |
ESPAÑA | 0 | 3 | 0 | 22 | 111 | -89 | 3 |
Madrid 7s MujeresMujeres Posiciones |
|||||||
Team | W | L | T | PF | PA | Pd | Pts |
USA | 3 | 0 | 0 | 105 | 7 | 98 | 9 |
RUSIA | 3 | 0 | 0 | 112 | 19 | 93 | 9 |
FRANCIA | 2 | 1 | 0 | 109 | 29 | 80 | 7 |
Poland | 1 | 2 | 0 | 33 | 92 | -59 | 5 |
ESPAÑA | 0 | 3 | 0 | 7 | 105 | -98 | 3 |
Kenya | 0 | 3 | 0 | 12 | 126 | -114 | 3 |