Argentina derroto a Francia en la final y gano el Dubai 7s Invitational | Foto: MRM
Los Pumas 7s derrotaron a Francia en la final y se coronaron campeones en el primer fin de semana del Dubai Invitational 7s.
Durante el primer día de competencia, el plantel argentino integró el grupo rojo junto a Canadá, Japón y Uganda, mientras que en el grupo azul estarán España, Chile, Francia y Kenya.
El debut para los Pumas 7s fue ante Uganda al cual derroto por por 38-14. Luego, el segundo partido dio cuenta de Japon por 31-14, mientras que el último encuentro de la jornada le ganaron a Canada 24-14.
En el dia 2, Argentina derroto a Chile 19-7 en cuartos de final y a Japon en semifinales por 24-5 para luego cerrar ganandole la final del torneo a Francia 19-7.
Dubai 7s Invitational | Dia 2
| Día 2 | 03 de Abril | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.00 | Kenia | 5-17 | Brasil | Fem. |
| 02.22 | USA | 31-7 | Francia 2 | Fem. |
| 02.44 | Francia 1 | 29-12 | Canadá | Fem. |
| 03.28 | Argentina | 19-7 | Chile | Masc. 4° Final |
| 03.50 | Japón | 15-12 | España | Masc. 4° Final |
| 04.12 | Canadá | 19-21 | Kenia | Masc. 4° Final |
| 04.34 | Francia 2 | 31-12 | Kenia | Fem. |
| 04.34 | Uganda | 7-45 | Francia | Masc. 4° Final |
| 06.46 | Japón | 5-31 | Canadá | Fem. |
| 06.46 | USA | 36-7 | Brasil | Fem. |
| 07.08 | Chile | 22-17 | España | Masc. Semi Plata |
| 07.30 | Canadá | 38-7 | Uganda | Masc. Semi Plata |
| 07.52 | Francia 1 | 43-0 | Kenia | Fem. |
| 08.14 | Argentina | 24-5 | Japón | Masc. Semi Cup |
| 08.14 | Kenia | 5-17 | Francia | Masc. Semi Cup |
| 10.04 | Chile | 14-31 | Canadá | Masc. Final Plata |
| 10.26 | Francia 1 | 31-12 | Brasil | Fem. |
| 10.26 | España | 19-24 | Uganda | Masc. 7°/8° Puesto |
| 10.48 | Japón | 5-14 | Francia 2 | Fem. |
| 10.48 | Japón | 14-31 | Kenia | Masc. 3°/4° Puesto |
| 11.10 | USA | 14-31 | Canadá | Fem. |
| 11.32 | Argentina | 19-7 | Francia | Masc. Final Cup |
Dubai 7s Invitational | Dia 1
| Día 1 | 02 de Abril | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.30 | Francia 1 | 14-22 | USA | Fem. |
| 02.52 | Japón | 19-14 | Kenia | Fem. |
| 03.14 | Canadá | 36-14 | Brasil | Fem. |
| 03.36 | Japón | 21-45 | Canada | Masc. |
| 03.58 | Argentina | 38-14 | Uganda | Masc. |
| 04.20 | Francia | 21-17 | España | Masc. |
| 04.42 | Kenia | 39-7 | Chile | Masc. |
| 05.14 | Francia 1 | 10-21 | Francia 2 | Fem. |
| 06.32 | USA | 43-12 | Japón | Fem. |
| 06.54 | Kenia | 5-38 | Canadá | Fem. |
| 07.16 | Brasil | 19-14 | Francia 2 | Fem. |
| 08.00 | Japón | 14-31 | Argentina | Masc. |
| 08.22 | Canadá | 40-5 | Uganda | Masc. |
| 08.44 | Francia | 19-19 | Kenia | Masc. |
| 08.44 | Francia 1 | 26-0 | Japón | Fem. |
| 09.06 | España | 19-12 | Chile | Masc. |
| 09.50 | USA | 45-7 | Kenia | Fem. |
| 10.12 | Japón | 19-12 | Uganda | Masc. |
| 10.34 | Canadá | 14-26 | Argentina | Masc. |
| 10.34 | Francia 2 | 0-33 | Canada | Fem. |
| 10.56 | Francia | 38-5 | Chile | Masc. |
| 11.18 | Japón | 19-31 | Brasil | Fem. |
| 11.18 | España | 15-14 | Kenia | Masc. |







