Sudafrica le dio vuelta el partido a Fiji derrotandolo 20-19, y se llevo una emocionante final ganando el Cup en el Singapur 7s disputado este domingo.
Inglaterra se quedo con el tercer lugar superando a USA 28-7, mientras que Francia fue el campeon Trophy. Argentina cayo en cuartos Cup en un partido increible ante USA y luego en semifinales por el 5to lugar ante Samoa cerrando su actuacion en el torneo. Todos los resultados del segundo dia de accion en Singapur…
RESULTADOS
| WRSS 2018/19 – Singapur 7s – Dia 2 | ||
| Trophy | Cuartos de Final | ||
| Escocia | 38-10 | España |
| Gales | 19-17 | Hong Kong |
| Japón | 14-33 | Canadá |
| Francia | 24-14 | Kenia |
| Cup | Cuartos de Final | ||
| Sudáfrica | 21-12 | Samoa |
| USA | 12-10 | Argentina |
| Nueva Zelanda | 5-19 | Fiji |
| Australia | 19-31 | Inglaterra |
| Semifinales – Puesto 13 | ||
| España | 38-12 | Hong Kong |
| Japón | 25-31 | Kenia |
| Semifinales – Trophy | ||
| Escocia | 33-12 | Gales |
| Canadá | 12-19 | Francia |
| Semifinales – Puesto 5 | ||
| Samoa | 14-12 | Argentina |
| Nueva Zelanda | 27-22 | Australia |
| Semifinales – Cup | ||
| Sudáfrica | 24-12 | USA |
| Fiji | 26-12 | Inglaterra |
| Final – Puesto 13 | ||
| España | 5-21 | Kenia |
| Final – Trophy | ||
| Escocia | 19-22 | Francia |
| Final – Puesto 5 | ||
| Samoa | 19-17 | Nueva Zelanda |
| Final – Bronce | ||
| USA | 7-28 | Inglaterra |
| Final Cup | ||
| Sudáfrica | 20-19 | Fiji |
WR / MoHicanosrugby.com/GENRUGBY






