Arrancó el Singapur 7s, octava etapa de los World Rugby Sevens Series 2018/19. Argentina se metion e cuarto de final Cup y jugara ante USA. Todos los resultados y cruces de cuartos de final…
Los cuartos de final Cup son: USA-Argentina, Nueva Zelanda-Fiji, Samoa-Sudáfrica e Inglaterra-Australia.
El panorama registrado en el primer día de acción en el continente asiático no fue común sino que reflejó marcadores sorpresivos, tales como la victoria de Gales sobre Inglaterra (12-0) y el triunfo de Escocia ante Fiji (19-12).
Por su parte, en el Grupo A, los Blitzboks marcaron la diferencia mientras que el seleccionado fijiano quedó a un paso de situarse al margen de la clasificación, luego de sumar dos derrotas en la primera etapa.
En la Zona B, Australia, encabezado por una notable performance de Maurice Longbottom marcó el rumbo. Los Aussies hicieron lo propio luego de superar en el debut a Argentina (22-17), de doblegar a Francia (24-12) y tras prevalecer frente a Hong Kong (47-0).
No obstante Los Pumas 7s, con un rendimiento que fue de menor a mayor clasificaron segundo y también pelearán en el Cup.
En el Grupo C, USA finalizó arriba al vencer de manera contundente a cada uno de los rivales de turno. Las Águilas le ganaron a Gales (31-12), a Kenia (17-14) y a Inglaterra (22-7).
Por último en el Grupo D, los All Blacks 7s culminaron en lo más alto al vencer en el juego decisivo a Samoa, sobre el epílogo por un ajustado 26-22. Previamente, los de negro habían goleado a Japón (43-0) y a España (53-0).
RESULTADOS
WRSS 2018/19 – Singapur 7s – Dia 1 | |||
Nueva Zelanda | 43-0 | Japón | Zona D |
Samoa | 40-14 | España | Zona D |
Inglaterra | 36-7 | Kenia | Zona C |
USA | 31-12 | Gales | Zona C |
Argentina | 17-22 | Australia | Zona B |
Francia | 26-7 | Hong Kong | Zona B |
Sudáfrica | 36-10 | Escocia | Zona A |
Fiji | 50-12 | Canadá | Zona A |
Nueva Zelanda | 53-10 | España | Zona D |
Samoa | 57-5 | Japón | Zona D |
Inglaterra | 0-12 | Gales | Zona C |
USA | 17-14 | Kenia | Zona C |
Argentina | 31-5 | Hong Kong | Zona B |
Francia | 12-24 | Australia | Zona B |
Sudáfrica | 36-0 | Canadá | Zona A |
Fiji | 12-19 | Escocia | Zona A |
Japón | 17-5 | España | Zona D |
Samoa | 22-26 | Nueva Zelanda | Zona D |
Kenia | 19-14 | Gales | Zona C |
USA | 22-7 | Inglaterra | Zona C |
Australia | 47-0 | Hong Kong | Zona B |
Francia | 7-19 | Argentina | Zona B |
Escocia | 10-33 | Canadá | Zona A |
Fiji | 7-17 | Sudáfrica | Zona A |
WRSS 2018/19 – Singapur 7s – Dia 2 | |||
Trophy | Cuartos de Final | |||
23:00 | Escocia | – | España |
23:22 | Gales | – | Hong Kong |
23:44 | Japón | – | Canadá |
00:06 | Francia | – | Kenia |
Cup | Cuartos de Final | |||
00:30 | Sudáfrica | – | Samoa |
00:52 | USA | – | Argentina |
01:14 | Nueva Zelanda | – | Fiji |
01:36 | Australia | – | Inglaterra |
WR / MoHicanosrugby.com