
Fecha 3
Sab, Enero 10, 2026
Paris 27-25 Exeter
Montauban 28-31 Black Lion
Newcastle 26-19 Perpignan
Lions 42-33 Lyon
Cardiff 32-13 Racing 92
Benetton 74-21 Dragons
Dom, Enero 11, 2026
Montpellier 33-31 Connacht
Zebre 23-29 Ospreys
Cheetahs Postergado Ulster
Viernes, Diciembre 5, 2025
Ulster 61 – 7 Racing 92
Sabado, DIciembre 6, 2025
Lions 18 – 26 Benetton
Paris 38 – 17 Cardiff
Black Lion 13 – 24 Montpellier
Lyon Lyon14 – 23 Newcastle
Zebre 41 – 17 Montauban
Domingo, Diciembre 7, 2025
Perpignan 41 – 17 Dragons
Ospreys 24 – 21 Connacht
Exeter 42 – 12 Cheetahs
Viernes, Diciembre 12, 2025
Montpellier 31 – 7 Zebre
Sabado, DIciembre 13, 2025
Benetton 44 – 31 Perpignan
Cheetahs 22 – 45 Paris
Montauban 22 – 33 Ospreys
Newcastle 14 – 10 Lions
Cardiff 29 – 26 Ulster
Connacht 52 – 0 Black Lion
Domingo, Diciembre 14, 2025
Racing 92 31 – 31 Exeter
Dragons 23 – 21 Lyon
Sab, Enero 10, 2026
Paris 27-25 Exeter
Montauban 28-31 Black Lion
Newcastle 26-19 Perpignan
Lions 42-33 Lyon
Cardiff 32-13 Racing 92
Benetton 74-21 Dragons
Dom, Enero 11, 2026
Montpellier 33-31 Connacht
Zebre 23-29 Ospreys
Cheetahs Postergado Ulster
Viernes, Enero 16, 2026
Dragons 12:00 PM Newcastle
Sabado, Enero 17, 2026
Ulster 5:00 AM Paris
Black Lion 5:00 AM Zebre
Perpignan 9:30 AM Lions
Connacht 12:00 PM Montauban
Ospreys 12:00 PM Montpellier
Domingo, Enero 18, 2026
Exeter 5:00 AM Cardiff
Lyon 5:00 AM Benetton
Racing 92 9:30 AM Cheetahs
Challenge Cup 2025/26 Posiciones
Challenge Cup Posiciones – Grupo 1
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 51 | 37 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Ospreys | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 66 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Zebre | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 67 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Connacht | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 57 | 47 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Black Lion | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 104 | -60 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Montauban | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
Challenge Cup Posiciones – Grupo 2
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Avg PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 70 | 23 | 74 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Newcastle | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 43 | 14 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Perpignan | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 87 | 29 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Lions | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | 24 | -3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Dragons | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 136 | 45 | -75 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lyon | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 88 | 29 | -20 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
Challenge Cup Posiciones – Grupo 3
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 64 | 46 | 16 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Cardiff | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Exeter | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98 | 70 | 28 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Ulster | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 36 | 51 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Racing 92 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 124 | -73 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Cheetahs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 87 | -53 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
MoHicanosrugby.com/GENRUGBY






