Luego de la derrota ante Sudafrica y la victoria de Japón en la PNC 2019, Argentina cayo al undecimo lugar en el World Rugby Ranking, mientras que Japon subio al noveno lugar relegando a Fiji a la decima posicion.
Gales tenia la chance de calzarse el numero uno en el World Rankings si vencia a Inglaterra y asi relegar a los All Blacks de ese lugar, pero la desperdicio Y los kiwis continuan al tope de la tabla de posiciones.\
La victoria de Tonga por 33-23 ante Canadá en Lautoka el viernes no afectó el ranking y ambos se mantienen en el puesto 15 y 21 respectivamente.
World Rankings 2019
12 de Agosto 2019
Posición | Equipos | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | (1) | Nueva Zelanda | 89.04 |
2 | (2) | Gales | 88.89 |
3 | (3) | Irlanda | 88.69 |
4 | (5) | Inglaterra | 87.34 |
5 | (4) | Sudáfrica | 86.83 |
6 | (6) | Australia | 84.41 |
7 | (7) | Escocia | 80.17 |
8 | (8) | Francia | 79.42 |
9 | (11) | Japón | 77.21 |
10 | (9) | Fiji | 76.98 |
Movimientos
Principales Ascensos
Posición | Equipos | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
9 | (11) | JPN | 77.21 | |
4 | (5) | ENG | 87.34 | |
13 | (14) | ITA | 72.04 |
Principales Descensos
Posición | Equipos | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
5 | (4) | RSA | 86.83 | |
10 | (9) | FIJ | 76.98 | |
11 | (10) | ARG | 76.29 | |
14 | (13) | USA | 71.93 |
WR / MoHicanosrugby.com/GENRUGBY