Los Springboks se han movido por encima de Inglaterra y ocupan el cuarto lugar en el World Rugby Rankings tras su empate ante Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship 2019. Argentina a pesar de sus dos derrotas en el torneo mantiene la decima posicion…
World Rankings – 29 Julio 2019
Posición | Ant. | Equipos | Puntos |
---|---|---|---|
1 | (1) | Nueva Zelanda | 91.54 |
2 | (2) | Gales | 89.96 |
3 | (3) | Irlanda | 88.69 |
4 | (5) | Sudáfrica | 86.30 |
5 | (4) | Inglaterra | 86.27 |
6 | (6) | Australia | 81.91 |
7 | (7) | Escocia | 80.17 |
8 | (8) | Francia | 79.42 |
9 | (9) | Fiji | 76.98 |
10 | (10) | Argentina | 76.81 |
WR / MoHicanosrugby.com/GENRUGBY