Luego del Repechaje disputado en Mónaco ya estan los clasificados a Tokio 2021. Las Pumas 7s no pudieron clasificar y cayeron ante Hong Kong en play-offs.
Por el lado masculino clasificaron: Nueva Zelanda, Fiji, Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, Argentina, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Kenia y Corea. Además, se agregó a último momento Irlanda, producto de haber ganado el repechaje en Mónaco en la final ante Francia.
Por el lado femenino viajan a Tokio 2021: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Brasil, China, Fiji y Kenia. Tanto Rusia como Francia accedieron a los Juegos Olímpicos por el repechaje disputado en Monaco.
En Rio de Janeiro 2026 obtuvieron medallas: Fiji (Oro), Gran Bretaña (Plata) y Sudáfrica (Bronce), en hombres; y Australia (Oro), Nueva Zelanda (Plata) y Canadá (Bronce), en mujeres.
RESULTADOS
World Rugby Seven Repechaje JJOO
Día 3 | Finales | |||
---|---|---|---|---|
9.55 | Argentina | 5-24 | Hong Kong | Fem. Semifinal 1 |
10.17 | Kazakhstan | 29-21 | Túnez | Fem. Semifinal 2 |
10.39 | Rusia | 29-0 | Samoa | Fem. Semifinal 3 |
11.01 | Francia | 52-0 | Colombia | Fem. Semifinal 4 |
11.23 | Francia | 31-0 | Samoa | Masc. Semifinal 1 |
11.45 | Irlanda | 28-5 | Hong Kong | Masc. Semifinal 2 |
13.07 | Kazakhstan | 0-38 | Rusia | Fem. Final 1 |
13.37 | Hong Kong | 0-51 | Francia | Fem. Final 2 |
14.07 | Francia | 18-28 | Irlanda | Masc. Final 1 |
Día 3 | 20 de junio | |||
---|---|---|---|---|
5.41 | México | 17-20 | Samoa | Fem. A |
6.03 | Rusia | 41-7 | Argentina | Fem. A |
6.25 | Jamaica | Cancelado | Túnez | Fem. B |
6.47 | Papúa Nueva Guinea | 10-17 | Kazakhstan | Fem. B |
7.09 | Colombia | 12-7 | Madagascar | Fem. C |
7.31 | Francia | 55-0 | Hong Kong | Fem. C |
7.55 | Tonga | 17-26 | Zimbabwe | Masc. D |
8.17 | Samoa | 7-21 | Irlanda | Masc. D |
8.39 | Chile | Cancelado | Uganda | Masc. E |
9.01 | Francia | 36-5 | Hong Kong | Masc. E |
Día 2 | 19 de junio | |||
---|---|---|---|---|
4.28 | Samoa | 69-5 | México | Masc. D |
4.50 | Irlanda | 31-10 | Zimbabue | Masc. D |
5.12 | Francia | 40-0 | Jamaica | Masc. E |
5.34 | Hong Kong | Cancel. | Uganda | Masc. E |
5.58 | Argentina | 36-0 | México | Fem. A |
6.20 | Rusia | 32-0 | Samoa | Fem. A |
6.42 | Kazajistán | Cancel | Jamaica | Fem. B |
7.12 | Irlanda | 31-0 | México | Masc. D |
7.34 | Samoa | 47-5 | Tonga | Masc. D |
7.56 | Hong Kong | 31-5 | Jamaica | Masc. E |
8.18 | Francia | 43-7 | Chile | Masc. E |
9.08 | Papúa Nueva Guinea | 5-46 | Túnez | Fem. B |
9.30 | Hong Kong | 31-10 | Colombia | Fem. C |
9.52 | Francia | 49-0 | Madagascar | Fem. C |
10.24 | Irlanda | 43-0 | Tonga | Masc. D |
10.46 | Hong Kong | 26-15 | Chile | Masc. E |
11.16 | Argentina | 15-12 | Samoa | Fem. A |
11.38 | Rusia | 55-0 | México | Fem. A |
12.00 | Kazajistán 12-0 | Túnez | Fem. B | |
12.39 | Samoa | 33-7 | Zimbabue | Masc. D |
13.01 | Tonga | 21-12 | México | Masc. D |
13.23 | Francia | Cancel | Uganda | Masc. E |
13.45 | Chile | 31-5 | Jamaica | Masc. E |
14.09 | Papúa Nueva Guinea | Cancel | Jamaica | Fem. B |
14.31 | Hong Kong | 19-12 | Madagascar | Fem. C |
14.53 | Francia | 47-0 | Colombia | Fem. C |
Día 1 | 18 de junio | |||
---|---|---|---|---|
13.00 | Zimbabwe | 21-0 | México | Masc. D |
13.22 | Uganda | cancelado | Jamaica | Masc. E |
S / MoHicanosrugby.com / GENRUGBY