Lunes, 20 2024 May

Top 10 mejores pagos

 

Dan Carter con Mick Byrne – Foto: Archivo

Segun la publicacion británica, Ruck, estos son los salarios de los jugadores mejores pagos del mundo en la temporada 2019. Dan Carter y Matt Giteau encabezan la lista.

10. Michael Hooper – £570,000 (U$D 755,640)

9. Nicolas Sanchez – £581,000 (U$D 770,223)

8. Ma'a Nonu – £600,000 (U$D 795,411)

6. Steve Luatua – £650,000 (U$D 861,695)

6. Dan Biggar – £650,000 (U$D 861,695)

5. Aaron Cruden – £680,000 (U$D 901,466)

4. Owen Farrell – £750,000 (U$D 994,263)

3. Charles Piutau – £1,000,000 (U$D 1,325,680)

1. Matt Giteau – £1,100,000 (U$D 1,458,250)

1. Dan Carter – £1,100,000 (U$D 1,458,250)

 

 

Ruck / MoHicanosrugby.com