La Superliga Americana de Rugby anunció el calendario definitivo de partidos de su tercera edición, que finalmente comenzará el domingo 13 de Marzo en el Estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, Chile.
Además, se jugará en las ciudades de Santiago, Asunción y Ciudad del Este, estas dos últimas en Paraguay. Mientras que la final, como estaba prevista, tendrá lugar en el Estadio Charrúa de Montevideo, el sábado 28 de Mayo.
Como particularidad y respecto a la segunda edición en 2021, los seis equipos participantes jugarán en cinco sedes, a la vez que tendrán entre la fecha cinco y la fecha seis un período de descanso de quince días.
La primera parada de la SLAR 2022 será sobre la costa del Pacífico el 13 de Marzo, donde Peñarol Rugby y Cobras Brasil XV darán comienzo al torneo, fecha que se completará con los encuentros entre Cafeteros Pro vs. Jaguares XV, y Olimpia Lions ante el anfitrión Selknam. La segunda fecha volverá a jugarse de manera completa sobre las aguas del Pacífico.
La tercera fecha se desdoblará ya que Selknam enfrentará el viernes 25 de Marzo a Jaguares XV bajo las luces del estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica; al día siguiente, sobre el pasto sintético del renovado “Héroes de Curupaity” de Asunción, Cafeteros Pro se enfrentará con Cobras Brasil XV mientras que se completará la fecha al día siguiente, domingo 27, con el anfitrión Olimpia Lions recibiendo a Peñarol Rugby en la casa del rugby paraguayo.
Para las fechas cuatro y cinco, los seis equipos se desplazarán hacia Ciudad del Este para jugar el 2 y el 8 de Abril las siguientes dos etapas en el Estadio Antonio Aranda del club local 3 de febrero.
Finalizada la primera etapa, los equipos tendrán un receso de 10 días para luego instalarse en Montevideo para las cinco fechas finales, las semifinales y la final, a jugarse en el Estadio Charrúa.
El fixture de la primera etapa de la SLAR (en Chile y Paraguay)
SLAR 2022 | Fixture Etapa 1
Fecha | Sede | |||
---|---|---|---|---|
13 de Marzo | Peñarol | – | Cobras XV | Valparaíso, Chile |
13 de Marzo | Cafeteros Pro | – | Jaguares XV | Valparaíso, Chile |
13 de Marzo | Olimpia Lions | – | Selknam | Valparaíso, Chile |
19 de Marzo | Peñarol | – | Cafeteros Pro | Valparaíso, Chile |
19 de Marzo | Cobras XV | – | Selknam | Valparaíso, Chile |
19 de Marzo | Olimpia Lions | – | Jaguares XV | Valparaíso, Chile |
25 de Marzo | Selknam | – | Jaguares XV | Santiago, Chile |
26 de Marzo | Cafeteros Pro | – | Cobras XV | Asunción, Paraguay |
27 de Marzo | Peñarol | – | Olimpia Lions | Asunción, Paraguay |
2 de Abril | Selknam | – | Cafeteros Pro | Ciudad del Este, Paraguay |
2 de Abril | Olimpia Lions | – | Cobras XV | Ciudad del Este, Paraguay |
2 de Abril | Peñarol | – | Jaguares XV | Ciudad del Este, Paraguay |
8 de Abril | Peñarol | – | Selknam | Ciudad del Este, Paraguay |
8 de Abril | Cobras XV | – | Jaguares XV | Ciudad del Este, Paraguay |
8 de Abril | Cafeteros Pro | – | Olimpia Lions | Ciudad del Este, Paraguay |
El fixture de la segunda etapa de la SLAR (en Uruguay)
SLAR 2022 | Fixture Etapa 2
Fecha | Sede | |||
---|---|---|---|---|
23 de Abril | Olimpia Lions | – | Selknam | Montevideo, Uruguay |
23 de Abril | Cafeteros Pro | – | Jaguares XV | Montevideo, Uruguay |
23 de Abril | Peñarol | – | Cobras XV | Montevideo, Uruguay |
29 de Abril | Cobras XV | – | Selknam | Montevideo, Uruguay |
29 de Abril | Peñarol | – | Cafeteros Pro | Montevideo, Uruguay |
29 de Abril | Olimpia Lions | – | Jaguares XV | Montevideo, Uruguay |
4 de Mayo | Selknam | – | Jaguares XV | Montevideo, Uruguay |
4 de Mayo | Peñarol | – | Olimpia Lions | Montevideo, Uruguay |
4 de Mayo | Cafeteros Pro | – | Cobras XV | Montevideo, Uruguay |
10 de Mayo | Selknam | – | Cafeteros Pro | Montevideo, Uruguay |
10 de Mayo | Olimpia Lions | – | Cobras XV | Montevideo, Uruguay |
10 de Mayo | Peñarol | – | Jaguares XV | Montevideo, Uruguay |
15 de Mayo | Cafeteros Pro | – | Olimpia Lions | Montevideo, Uruguay |
15 de Mayo | Cobras XV | – | Jaguares XV | Montevideo, Uruguay |
15 de Mayo | Peñarol | – | Selknam | Montevideo, Uruguay |
El fixture de la tercara etapa de la SLAR (en Uruguay)
SLAR 2022 | Fixture Etapa 3
Fecha | Sede | |||
---|---|---|---|---|
21 de Mayo | 2° Semifinalista | – | 3° Semifinalista | Montevideo, Uruguay |
21 de Mayo | 1° Semifinalista | – | 4° Semifinalista | Montevideo, Uruguay |
28 de Mayo | 1° Finalista | – | 2° Finalista | Montevideo, Uruguay |
SLAR