Fiji derrotó a Francia en la final Cup por 21-7 y se quedo por quinta vez consecutiva con el Hong Kong 7s en la fecha 7 del World Rugby Sevens Series 2018/19 en un partido disputado este domingo ante una multitud en el So Kon Po Stadium de Hong Kong.
Su rival en la final, Francia un equipo muy poderoso con jugadores muy talentosos de alto nivel que demostraron que el salto que hicieron en estas ultimas etapas del circuito no fue casualidad.
Esta es la primera vez en su historia que Francia accede a una final en Hong Kong y después de su medalla de plata en Vancouver, Francia jugaba en su segunda final consecutiva de la Copa en una temporada que es algo que no habían logrado antes.
Fiji habia superado en semifinales a USA por 29-19, mientras que Francia habia hecho lo propio ante Samoa por 19-12. En cuartos de final Cup, USA superó a Sudáfrica (21-12), Fiji le ganó a Argentina (29-24), Samoa a Inglaterra (14-12) y Francia a Nueva Zelanda (14-12).
El tercer lugar quedo en manos de USA quien derroto a Samoa 22-10 y Argentina se quedo con el quinto lugar luego de vencer a Nueva Zelanda 21-14.
El Challenge Trophy fue para Escocia quien supero al buen equipo de Japon por 26-24, mientras que el puesto 13 fue para España que le gano a Gales 19-14.
Con solo tres fechas por jugar en los WRSS 2018/19, Fiji supera en la tabla general a Nueva Zelanda y se ubica en el segundo lugar detras de USA que lidera con 130 puntos.
RESULTADOS – HONG KONG 7s – D3
Domingo 7 de Abril 2019
Challenge Trophy | CF | ||
Escocia | 33-14 | España |
Australia | 26-21 | Portugal |
Gales | 7-38 | Japón |
Canadá | 0-19 | Kenia |
Cup | CF | ||
Sudáfrica | 12-21 | USA |
Fiji | 29-24 | Argentina |
Inglaterra | 12-14 | Samoa |
Francia | 14-12 | Nueva Zelanda |
Puesto 13 | SF | ||
España | 24-7 | Portugal |
Gales | 29-14 | Canadá |
Challenge Trophy | SF | ||
Escocia | 19-17 | Australia |
Japón | 21-12 | Kenia |
Puesto 5 | SF | ||
Sudáfrica | 17-19 | Argentina |
Inglaterra | 10-17 | Nueva Zelanda |
Cup | SF | ||
USA | 19-28 | Fiji |
Samoa | 12-19 | Francia |
Puesto 13 | Final | ||
España | 19-14 | Gales |
Challenge Trophy | Final | ||
Escocia | 26-24 | Japón |
Puesto 5 | Final | ||
Argentina | 21-14 | Nueva Zelanda |
Puesto 3 | Final | ||
USA | 22-10 | Samoa |
Cup | Final | ||
Fiji | 21-7 | Francia |
POSICIONES
P | Teams | DUB | CCA | HAM | SYD | LVE | VAN | HGK | SIN | LON | PAR | Pts |
1 | USA | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 15 | 17 | 130 | |||
2 | FIJ | 13 | 22 | 22 | 15 | 12 | 17 | 22 | 123 | |||
3 | NZL | 22 | 15 | 17 | 22 | 17 | 13 | 12 | 118 | |||
4 | RSA | 12 | 17 | 15 | 13 | 10 | 22 | 10 | 99 | |||
5 | ENG | 17 | 13 | 8 | 17 | 13 | 12 | 10 | 90 | |||
6 | SAM | 8 | 7 | 12 | 3 | 19 | 10 | 15 | 74 | |||
7 | AUS | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 70 | |||
8 | ARG | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 13 | 69 | |||
9 | FRA | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 19 | 19 | 63 | |||
10 | SCO | 10 | 10 | 13 | 1 | 8 | 5 | 6 | 55 |
MoHicanosrugby.com/GENRUGBY