Los Pumas 7s completaron la fase de grupos en Perth 7s, derrotando a Sudáfrica obteniendo el primer lugar del grupo A y mas tarde en cuartos de final derrotaron a GRB accediendo a semifinales donde enfrentarán a España.
En el primer partido del segundo dia de Perth 7s, Argentina superó a Sudáfrica por 19-17 en un partido que tuvo controlado hasta el final donde Sudáfrica se acerco en el marcador pero no pudo darlo vuelta. Un partido que tuvo un tiempo para cada uno. Argentina formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta. Ingresaron Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Tobías Wade, Facundo Pueyrredón y Santino Zangara.
En el partido de cuartos de final ante GBR, Argentina saco ventajas en el primer tiempo pero GBR lo dio vuelta y cerro la primera parte a su favor. En el segundo tiempo Zangara apoyo y puso a Los Pumas 7s arriba, y mas tarde Osadczuk y Mare sentenciaron la historia 27-14. Argentina formó con, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Marcos Moneta y Tobías Wade. Ingresaron, Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Tobías Wade, Facundo Pueyrredón y Santino Zangara.
Uruguay por su parte no pudo en cuartos de final doblegar a España quien lo supero contundentemente por 38-0. En consecuencia, Los Teros 7s jugarán por el septimo puesto ante GBR.
HSBC SVNS 2024/25| Perth 7s
Hombres | 24-25 de Enero, 2025 | Día 2
Equipo | Resultado | Equipo | Grupo/Inst |
Kenya | 19-5 | Uruguay | C |
Fiji | 33-5 | Nueva Zelanda | C |
GBR | 17-0 | Irlanda | B |
Francia | 21-7 | España | B |
Australia | 19-12 | USA | B |
Sudáfrica | 17-19 | Argentina | B |
USA | 21-26 | Kenya | 9° puesto – SF |
Nueva Zelanda | 42-5 | Irlanda | 9° puesto – SF |
España | 38-0 | Uruguay | Oro – CF |
Argentina | 27-14 | GBR | Oro – CF |
Fiji | 0-19 | Sudáfrica | Oro – CF |
Francia | 12-24 | Australia | Oro – CF |
HSBC SVNS 2024/25 | Perth 7s
Mujeres | 24-25 de Enero, 2025 | Día 2
Equipo | Resultado | Equipo | Grupo/Inst |
GBR | 27-14 | Fiji | B |
USA | 7-21 | Canada | B |
Irlanda | 5-26 | Brasil | A |
Nueva Zelanda | 53-5 | Japon | A |
China | 14-0 | España | C |
Francia | 5-40 | Australia | C |
Fiji | 24-7 | Irlanda | 9° puesto – SF |
GBR | 21-5 | España | 9° puesto – SF |
USA | 7-19 | Francia | Oro – CF |
Nueva Zelanda | 29-0 | China | Oro – CF |
Australia | 35-0 | Japon | Oro – CF |
Canada | 27-5 | Brasil | Oro – CF |
HSBC SVNS 2024/25 | Perth 7s
Hombres | 25-26 de Enero, 2025 | Día 3
CA | ARG | Equipo | Equipo | Instancia | |
25Ene 09:30PM |
26Ene 02:30AM |
USA | – | Irlanda | 11° puesto – Final |
10:14PM | 03:14AM | Kenya | – | Nueva Zelanda | 9° puesto – Final |
11:05PM | 04:05AM | España | – | Argentina | Oro – SF |
11:27PM | 04:27AM | Sudáfrica | – | Australia | Oro – SF |
26Ene 12:43AM |
05:43AM | Uruguay | – | GBR | 7° puesto – Final |
01:27AM | 06:27AM | Francia | – | Fiji | 5° puesto – Final |
02:35AM | 07:35AM | – | – | – | Bronce – Final |
03:35AM | 08:35AM | – | – | – | Oro – Final |
HSBC SVNS 2024/25 | Perth 7s
Mujeres | 25-26 de Enero, 2025 | Día 3
CA | ARG | Equipo | Resultado | Equipo | Instancia |
25Ene 09:52PM |
26Ene 02:52AM |
Irlanda | – | España | 11° puesto – Final |
10:36PM | 03:36AM | Fiji | – | GBR | 9° puesto – Final |
11:49PM | 04:49AM | Francia | – | Nueva Zelanda | Oro – SF |
26Ene 12:11AM |
05:11AM | Australia | – | Canada | Oro – SF |
01:05AM | 06:05AM | Brasil | – | China | 7° puesto – Final |
01:49AM | 06:49AM | USA | – | Japon | 5° puesto – Final |
03:03AM | 08:03AM | – | – | – | Bronce – Final |
04:11AM | 09:11AM | – | – | – | Oro – Final |
SVNS/MoHicanosrugby.com