Sudafrica derrotó a Argentina por 12-7 y se quedo con el Seven de Dubai, en tanto en Mujeres Australia fue el campeon luego de derrotar a Nueva Zelanda 26-19, en la primera fecha del HBSC SVNS 2023/24. Todos los resultados del segundo dia…
Sudáfrica | 24-7 | Australia | Oro – CF de Final |
Irlanda | 24-29 | Fiji | Oro – CF de Final |
USA | 0-40 | Nueva Zelanda | Oro – CF de Final |
Samoa | 14-21 | Argentina | Oro – CF de Final |
Sudáfrica | 14-7 | Fiji | Oro – Semifinal |
Francia | 26-12 | España | 9° Puesto – Semifinal |
Nueva Zelanda | 19-21 | Argentina | Oro – Semifinal |
Canadá | 14-21 | Gran Bretaña | 9° Puesto – Semifinal |
USA | 12-26 | Australia | 7° Puesto – Final |
Samoa | 5-28 | Irlanda | 5° Puesto – Final |
España | 19-14 | Canadá | 11° Puesto – Final |
Francia | 22-0 | Gran Bretaña | 9° Puesto – Final |
Fiji | 12-17 | Nueva Zelanda | Bronce – Final |
Sudáfrica | 12-7 | Argentina | Oro – Final |
SVNS 2023/24 | F1
Dubai 7s – Mujeres – Día 2
Domingo 3 de Diciembre de 2023
WR/MoHicanosrugby.com/GENRUGBY