Fiji campeon en HK7s – Foto: WR
Fiji aseguro su cuarto titulo consecutivo en el Seven de Hong Kong y el tercero de la temporada, luego de superar en la final Cup a Kenya 24-12 repitiendo la final del mes pasado en Vancouver.
| RESULTADOS Hong Kong 7s |
||
| Día 3 – Domingo 8 de Abril 2018 |
||
| Cuartos de Final Challenge Trophy | ||
| Samoa | 0-38 | Francia |
| Inglaterra | 14-17 | Australia |
| Gales | 7-15 | Rusia |
| Canadá | 45-0 | Corea del Sur |
| Cuartos de Final Cup | ||
| Fiji | 40-14 | Argentina |
| Sudáfrica | 38-5 | España |
| USA | 7-35 | Nueva Zelanda |
| Kenia | 19-12 | Escocia |
| Semifinales 13° Puesto | ||
| Samoa | 33-10 | Inglaterra |
| Gales | 49-5 | Corea del Sur |
| Semifinales Challenge Trophy | ||
| Francia | 24-12 | Australia |
| Rusia | 12-19 | Canadá |
| Semifinales 5° Puesto | ||
| Argentina | 14-12 | España |
| USA | 19-12 | Escocia |
| Semifinales Cup | ||
| Fiji | 26-24 | Sudáfrica |
| Nueva Zelanda | 12-21 | Kenia |
| Final 13° Puesto | ||
| Samoa | 5-33 | Gales |
| Final Challenge Trophy | ||
| Francia | 33-7 | Canadá |
| Final 5° Puesto | ||
| Argentina | 14-12 | USA |
| Final Bronce | ||
| Sudáfrica | 29-7 | Nueva Zelanda |
| Final Cup | ||
| Fiji | 24-12 | Kenia |
WR/ MoHicanosrugby.com/GENRUGBY






