Sábado, 28 2024 Diciembre

Premiership ’19, F7

Los resultados de la accion ocurrida en la septima fecha de la Premiership de Inglaterra…

Premiership 2019/20
Fecha 7

Resultados

Viernes 27 de Diciembre 2019
Bristol Bears 21 – 26 Wasps

Sabado 28 de Diciembre 2019
Northampton Saints 33 – 26 Gloucester Rugby
Bath Rugby 16 – 14 Sale Sharks
Worcester 20 – 6 London Irish
Harlequins 30 – 30 Leicester Tigers

Domingo 29 de Diciembre 2019
Exeter Chiefs 14 – 7 Saracens

POSICIONES

Pos Team PJ G E P PF PC Diff TF TC TB LB Pts
1  Exeter Chiefs 7 5 0 2 156 104 52 18 11 2 2 24
2  Northampton Saints 7 5 0 2 194 146 48 24 16 3 0 23
3  Gloucester Rugby 7 3 0 4 149 121 28 21 9 3 3 18
4  Bristol Bears 7 3 1 3 157 165 -8 18 19 2 2 18
5  Bath Rugby 7 4 0 3 139 145 -6 13 17 1 0 17
6  Worcester Warriors 7 4 0 3 122 144 -22 10 18 0 1 17
7  Sale Sharks 7 3 0 4 144 105 39 16 10 1 4 17
8  Harlequins 7 3 1 3 158 169 -11 17 17 1 2 17
9  London Irish 7 2 1 4 128 179 -51 14 24 1 1 12
10  Wasps 7 2 0 5 134 191 -57 15 20 1 2 11
11  Leicester Tigers 7 1 1 5 118 194 -76 11 23 0 0 6
12  Saracens 7 5 0 2 165 101 64 17 10 1 2 -12 *

 

 

 

MoHicanosrugby.com