Sábado, 21 2024 Diciembre

 

Este sábado se disputó la fecha 11° del URBA Top 12 con un horario y formato especial debido al partido que Jaguares disputó ante Sharks. Todos los resultados de la jornada y tabla de posiciones…

Resultados Top 12 2019
Fecha 11

Sabado 8 de Junio 2019

SIC 27-31 Hindú
San Luis 23-30 Pucará
CUBA 17-24 Newman
CASI 7-45 Belgrano
Atlético del Rosario 39-24 La Plata
Alumni 22-7 Regatas

Posiciones

POS. CLUBES PTS J G E P F C
1 SIC 41 11 9 0 2 363 220
2 Pucará 37 11 8 0 3 327 251
3 Hindú 36 11 8 0 3 342 280
4 Alumni 32 11 7 1 3 237 200
5 Belgrano Athl. 30 11 6 1 4 345 291
6 Newman 29 11 6 1 4 264 207
7 Regatas 24 11 5 0 6 231 248
8 San Luis 23 11 4 0 7 235 240
9 CUBA 17 11 3 0 8 258 314
10 CASI 15 11 3 0 8 203 318
11 La Plata 14 11 3 0 8 247 378
12 Atl. del Rosario 11 11 2 1 8 231 336

MoHicanosrugby.com/GENRUGBY