Los British Lions recorrieron Sudáfrica, jugando partidos en el suroeste de África y Rhodesia (que luego se convertirían en Namibia y Zimbabwe, respectivamente).
Bajo el liderazgo de Willie John McBride, los British Lions terminarian su extensa gira invictos, ganando 21 de sus 22 partidos, con un empate final ante los Springboks.
Este equipo de British Lions de 1974 sería considerado en la historia como ‘The Invincibles’ junto a la mejor gira de rugby de su historia.
Gira British Lions | Sudafrica 1974
Partido | Fecha | Rival | Lugar | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 May | Western Transvaal | Potchefstroom | Gano | 59–13 |
2 | 18 May | South West Africa | Windhoek | Gano | 23–16 |
3 | 22 May | Boland | Wellington | Gano | 23–6 |
4 | 25 May | Eastern Province | Port Elizabeth | Gano | 28–14 |
5 | 29 May | South West Districts | Mossel Bay | Gano | 97–0 |
6 | 1 Jun | Western Province | Cape Town | Gano | 17–8 |
7 | 4 Jun | SA Federation XV | Cape Town | Gano | 37–6 |
8 | TM1 |
8 Jun | Sudafrica | Cape Town | Gano | 12–3 |
9 | 11 Jun | Southern Universities | Cape Town | Gano | 26–4 |
10 | 15 Jun | Transvaal | Johannesburg | Gano | 23–15 |
11 | 18 Jun | Rhodesia | Salisbury | Gano | 42–6 |
12 | TM2 | 22 Jun | Sudafrica | Pretoria | Gano | 28–9 |
13 | 27 Jun | Quaggas | Johannesburg | Gano | 20–16 |
14 | 29 Jun | Orange Free State | Bloemfontein | Gano | 11–9 |
15 | 3 Jul | Griqualand West | Kimberley | Gano | 69–16 |
16 | 6 Jul | Northern Transvaal | Pretoria | Gano | 16–12 |
17 | 9 Jul | SA Africans (Leopards) | East London | Gano | 56–10 |
18 | TM3 | 13 Jul | Sudafrica | Port Elizabeth | Gano | 26–9 |
19 | 17 Jul | Border | East London | Gano | 26–6 |
20 | 20 Jul | Natal | Durban | Gano | 34–6 |
21 | 23 Jul | Eastern Transvaal | Springs | Gano | 33–10 |
22 | TM4 | 27 Jul | Sudafrica | Johannesburg | Empate | 13–13 |
Partido #10 v Transvaal
MoHicanosrugby.com