Lunes, 25 2024 Noviembre

Gales confirmó su plantel, RWC

Warren Gatland - Alun Wyn Jones - George North | 1-Image: Chris Fairweather/Huw Evans Agency

El entrenador de Gales, Warren Gatland, nombró a sus 31 jugadores con vistas a la Rugby World Cup 2019. El plantel cuenta con 13 jugadores con experiencia en copas mundiales, y consta de 18 forwards y 13 backs.

Ken Owens, que se dirige a su tercer RWC, Elliot Dee y Ryan Elias están incluidos como los tres hookers en el equipo.
El Capitán Alun Wyn Jones, quien ha aparecido en tres RWC y jugó en 15 partidos de torneos de este tipo, es una de los cuatro segundas lineas junto a Jake Ball, Adam Beard y Cory Hill.

Los terceras lineas seran seis; James Davies, Ross Moriarty, Josh Navidi, Aaron Shingler, Justin Tipuric y Aaron Wainwright.
Los medioscrums son tres; Gareth Davies, Aled Davies y Tomos Williams y los aperturas dos; Dan Biggar y Rhys Patchell.

Jonathan Davies, Hadleigh Parkes y Owen Watkin figuran como los centros del plantel, y los del fondo son; Josh Adams, Hallam Amos, Leigh Halfpenny, George North y Liam Williams.

“Reducir el plantel a 31 jugadores ha sido extremadamente difícil, especialmente cuando se observa la cantidad de trabajo que el plantel ha realizado, durante las 14 semanas de entrenamiento. dijo Gatland.

“Estamos muy contentos con los 31 finales, sentimos que hay una excelente combinación para el equipo, en términos de talento, experiencia y perfil de edad, y todos estamos increíblemente entusiasmados por ir a Japón y lo que nos espera.

“Estos jugadores merecen la oportunidad de representar a su nación en el torneo mas importante de este juego”. Finalizo el entrenador de Gales.

Plantel de Gales RWC 2019
(Jugador / Club de origen / Club / Gales Caps / Previa RWC)

Forwards
Jake Ball – Camberley | Scarlets (35 Caps) (2015 RWC)
Adam Beard – Birchgrove RFC | Ospreys (15 Caps)
Rhys Carre – St Joseph’s | Saracens (1 Cap)
James Davies – Whitland | Scarlets (5 Caps)
Elliot Dee – Newbridge RFC | Dragons (21 Caps)
Ryan Elias – Carmarthen Athletic | Scarlets (8 Caps)
Tomas Francis – Malton & Norton | Exeter Chiefs (42 Caps) (2015 RWC)
Cory Hill – Pontypridd | Dragons (24 Caps)
Alun Wyn Jones – Bonymaen | Ospreys (127 Caps) (2007/11/15 RWC)
Wyn Jones – Llandovery | Scarlets (14 Caps)
Dillon Lewis – Beddau | Cardiff Blues (14 Caps)
Ross Moriarty – Morriston | Dragons (33 Caps) (2015 RWC)
Josh Navidi – Bridgend Athletic | Cardiff Blues (18 Caps)
Ken Owens – Carmarthen Athletic | Scarlets (66 Caps) (2011/15 RWC)
Aaron Shingler – Hendy | Scarlets (20 Caps)
Nicky Smith – Waunarlwydd | Ospreys (30 Caps)
Justin Tipuric – Trebanos | Ospreys (65 Caps) (2015 RWC)
Aaron Wainwright – Whitehead RFC | Dragons (11 Caps)

Backs
Josh Adams – Hendy RFC | Cardiff Blues (13 Caps)
Hallam Amos – Monmouth RFC | Cardiff Blues (20 Caps)(2015 RWC)
Dan Biggar – Gorseinon | Northampton Saints (72 Caps) (2015 RWC)
Aled Davies – Whitland | Ospreys (19 Caps)
Gareth Davies – Newcastle Emlyn | Scarlets (43 Caps) (2015 RWC)
Jonathan Davies – Whitland | Scarlets (75 Caps) (2011 RWC)
Leigh Halfpenny – Gorseinon | Scarlets (81 Caps) (2011 RWC)
George North – Llangefni RFC | Ospreys (85 Caps) (2011/15 RWC)
Hadleigh Parkes – Hunterville |Scarlets (17 Caps)
Rhys Patchell – CRICC | Scarlets (12 Caps)
Owen Watkin – Bryncethin | Ospreys (16 Caps)
Liam Williams – Waunarlwydd | Saracens (57 Caps) (2015 RWC)
Tomos Williams – Treorchy Zebras | Cardiff Blues (8 Caps)

WRU / MoHicanosrugby.com/GENRUGBY