Domingo, 24 2024 Noviembre

URBA ’19, Top 12, F10

Se disputó la fecha 10 del Top 12 de la URBA. Ganaron SIC, Alumni, Belgrano, Newman, Pucara e Hindu. Todos los resultados y tabla de posiciones…

Top 12 URBA 2019
Fecha 10

Sabado 1 de Junio 2019

Regatas 5-26 SIC
La Plata 20-24 Alumni
Belgrano 32-15 Atlético del Rosario
Newman 39-14 CASI
Pucará 37-14 CUBA
Hindú 39-13 San Luis

Posiciones

Pos. Clubes Pts J G E P F C
1 SIC 40 10 9 0 1 336 189
2 Pucará 33 10 7 0 3 297 228
3 Hindú 32 10 7 0 3 311 253
4 Alumni 28 10 6 1 3 215 193
5 Belgrano Athl. 25 10 5 1 4 300 284
6 Newman 25 10 5 1 4 240 190
7 Regatas 24 10 5 0 5 224 226
8 San Luis 22 10 4 0 6 212 210
9 CUBA 16 10 3 0 7 241 290
10 CASI 15 10 3 0 7 196 273
11 La Plata 14 10 3 0 7 223 339
12 Atl. del Rosario 7 10 1 1 8 192 312

MoHicanosrugby.com