El sábado se romperá la paridad, o no, entre Los Pumas y Escocia. Hasta hoy se enfrentaron en 20 partidos (1969-2018), con diez triunfos para cada uno.
Todos recuerdan cuando por la zona de grupos del Mundial 2011 que se disputó en Nueva Zelanda, Los Pumas derrotaron 13-12 a los escoceses con el agónico try de Lucas González Amorosino. Aquel fue el último triunfo para nuestro seleccionado. Luego vinieron cuatro caídas consecutivas, dos en nuestro país y las restantes en Europa.
El estadio de Murrayfield también registra igualdad en la cantidad de victorias de cada uno. Ambos ganaron en cuatro oportunidades cada uno. Los triunfos argentinos fueron en: 1999 (31-22), 2001 (25-16), 2005 (23-19) y 2009 (9-6).
En el mítico escenario del equipo del Cardo se cayó 12-11 en la primera visita de 1973 y también allí se registró la caída más dura, por 49-3, en 1990. La mejor victoria, en tanto fue en 1969, por 20-3, en GEBA.
Resultados anteriores
Escocia | gano | 49-3 | Murrayfield | 10 Nov 1990 |
Argentina | gano | 16-15 | Buenos Aires | 4 Jun 1994 |
Argentina | gano | 19-17 | Buenos Aires | 11 Jun 1994 |
Argentina | gano | 31-22 | Murrayfield | 21 Ago 1999 |
Argentina | gano | 25-16 | Murrayfield | 18 Nov 2001 |
Argentina | gano | 23-19 | Murrayfield | 12 Nov 2005 |
Argentina | gano | 19-13 | Stade de France (RWC) | 7 Oct 2007 |
Argentina | gano | 21-15 | Rosario | 7 Jun 2008 |
Escocia | gano | 26-14 | Buenos Aires | 14 Jun 2008 |
Argentina | gano | 9-6 | Murrayfield | 28 Nov 2009 |
Escocia | gano | 24-16 | Tucuman | 12 Jun 2010 |
Escocia | gano | 13-9 | Mar del Plata | 19 Jun 2010 |
Argentina | gano | 13-12 | Wellington (RWC) | 25 Sep 2011 |
Escocia | gano | 21-19 | Cordoba | 20 Jun 2014 |
Escocia | gano | 41-31 | Murrayfield | 8 Nov 2014 |
Escocia | gano | 19-16 | Murrayfield | 19 Nov 2016 |
Escocia | gano | 44-15 | Resistencia | 23 Jun 2018 |
UAR/ MoHicanosrugby.com