
Toulon 27-25 Munster | Castres sufrió una derrota en casa contra el Bath. Foto: ECC - www.rte.ie - DDM - Patrick Olombel
European Rugby Champions Cup
Fecha 3
Vie. Ene 9, 2026
Castres 20-43 Bath
Edimburgh 26-24 Gloucester
Sab. Ene 10, 2026
Bulls 49-61 Bristol Bears
Clermont 21-33 Glasgow
Leinster 25-24 Rochelle
Sale 26-10 Sharks
Scarlets 38-47 Pau
Leicester 57-14 Bayonne
Dom. Ene 11, 2026
Quins 61-10 Stormers
Toulon 27-25 Munster
Bordeaux 50-28 Northampton
Saracens 20-14 Toulouse.
Investec Champions Cup Fixtures 2025-26
Grupo 1
Sale Sharks 21-26 Glasgow Warriors
Saracens 47-10 Clermont
Toulouse 56-19 Hollywoodbets Sharks
Grupo 2
Bath 40-14 Munster
Gloucester 34-14 Castres Olympique
Edinburgh Rugby 33-20 Toulon
Grupo 3
Bayonne 17-26 DHL Stormers
La Rochelle 39-20 Leicester
Leinster 45-28 Harlequins
Grupo 4
Vodacom Bulls 33-46 Bordeaux-Begles
Scarlets 16-17 Bristol
Pau 27-35 Northampton Saints
Viernes, Diciembre 12, 2025
Leicester 15 – 23 Leinster
Sabado, DIciembre 13, 2025
Stormers 42 – 21 La Rochelle
Sharks 28 – 23 Saracens
Clermont 14 – 35 Sale
Bordeaux 50 – 21 Scarlets
Munster 31 – 3 Gloucester
Glasgow 28 – 21 Toulouse
Domingo, Diciembre 14, 2025
Harlequins 68 – 14 Bayonne
Castres 33 – 0 Edinburgh
Toulon 45 – 34 Bath
Northamtp. 50 – 5 Bulls
Bristol 61 – 12 Pau
Vie. Ene 9, 2026
Castres 20-43 Bath
Edimburgh 26-24 Gloucester
Sab. Ene 10, 2026
Bulls 49-61 Bristol Bears
Clermont 21-33 Glasgow
Leinster 25-24 Rochelle
Sale 26-10 Sharks
Scarlets 38-47 Pau
Leicester 57-14 Bayonne
Dom. Ene 11, 2026
Quins 61-10 Stormers
Toulon 27-25 Munster
Bordeaux 50-28 Northampton
Saracens 20-14 Toulouse
Viernes, Enero 16, 2026
Pau 12:00 PM Bulls
Bath 12:00 PM Edinburgh
Sabado, Enero 17, 2026
Sharks 5:00 AM Clermont
Bayonne 7:15 AM Leinster
Stormers 7:15 AM Leicester
Toulouse 9:30 AM Sale
Munster 9:30 AM Castres
Gloucester 12:00 PM Toulon
Domingo, Enero 18, 2026
Bristol 5:00 AM Bordeaux
Northampton 7:15 AM Scarlets
La Rochelle 7:15 AM Harlequins
Glasgow 9:30 AM Saracens
Vie 3-Dom 5 Abril
Vie 10-Dom 12 Abril
Vie 1-Dom 3 Mayo
Sab 23 Mayo (San Mamés Stadium, Bilbao)
Champions Cup 2025/26 Posiciones
Champions Cup Posiciones – Grupo 1
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 63 | 24 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Sale | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 50 | 32 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Saracens | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 52 | 38 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Toulouse | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 67 | 24 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | Sharks | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 105 | -48 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Clermont | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 115 | -70 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Champions Cup Posiciones – Grupo 2
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 79 | 38 | 16 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Edinburgh | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 77 | -18 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Toulon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 92 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Munster | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Gloucester | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 71 | -10 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Castres | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 77 | -10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Champions Cup Posiciones – Grupo 3
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Harlequins | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 157 | 69 | 88 | 23 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Stormers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 99 | -21 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | La Rochelle | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 87 | -3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Leicester | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 76 | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Bayonne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 151 | -106 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Champions Cup Posiciones – Grupo 4
| Equipos | Pts | P | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | BP | TB | LB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 82 | 64 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Bristol | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | 77 | 62 | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Northampton | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 82 | 31 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Pau | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 134 | -48 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Scarlets | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 114 | -39 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Bulls | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 157 | -70 | 13 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
MoHicanosrugby.com/GENRUGBY













