Los dos últimos fines de semana de febrero, Madrid se convertirá en la capital mundial del seven con la celebración del Madrid Rugby 7s International Tournament 2021.
Auspiciado por World Rugby y organizado por la Federación Española de Rugby (FER) con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, este importante evento deportivo internacional servirá para que la modalidad olímpica de rugby pueda reanudar su actividad, precisamente como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán durante el verano europeo.
El torneo se jugará en dos rondas: la primera, el 20 y 21 de febrero, y la segunda, el 27 y 28 del mismo mes. Doce de las mejores selecciones del mundo, seis femeninas y seis masculinas, competirán en cada una de ellas, de manera que cada fin de semana habrá un ganador.
En el cuadro masculino, estarán Los Pumas 7’s, USA, Kenia, tres selecciones que ya han logrado su clasificación para los Juegos de Tokio; Francia, aspirante a una de las plazas vacantes en el repechaje mundial; además de la anfitriona, España, y Portugal como equipo invitado. En la competición femenina repetirán los combinados norteamericano, africano y galo, además del español, y se sumarán las selecciones de Polonia y Rusia.
El Madrid Rugby 7s International Tournament se celebrará en las instalaciones de la Universidad Complutense, un lugar emblemático del rugby español, que ya está acostumbrado a acoger importantes citas internacionales en la modalidad de rugby XV.
Los equipos comenzarán a llegar a Madrid este domingo, 14 de febrero, y se alojarán en diferentes instalaciones de toda la Comunidad de Madrid, en las que las medidas sanitarias serán prioritarias y están recogidas en un protocolo de World Rugby que las convertirá en burbujas, al igual que el recinto donde se disputará el torneo.
MASCULINO
Sabado 20 Feb 2021 (hora ARG):
07.28 Argentina – España
10.13 Francia – Argentina
12.58 Argentina – Portugal
Domingo 21 Feb 2021
07.06 USA-Argentina
10.13 Argentina – Kenia
Fixture del primer fin de semana:
Día 1 | 20 de febrero | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
06.00 | USA | – | Polonia | Fem |
06.22 | Rusia | – | Kenia | Fem |
06.44 | España | – | Francia | Fem |
07.06 | USA | – | Portugal | Masc |
07.28 | Argentina | – | España | Masc |
07.50 | Kenia | – | Francia | Masc |
08.45 | Kenia | – | USA | Fem |
09.07 | Francia | – | Rusia | Fem |
09.29 | Polonia | – | España | Fem |
09.51 | España | – | USA | Masc |
10.13 | Francia | – | Argentina | Masc |
10.35 | Portugal | – | Kenia | Masc |
11.30 | Francia | – | Kenia | Fem |
11.52 | Rusia | – | Polonia | Fem |
12.14 | España | – | USA | Fem |
12.36 | Francia | – | España | Masc |
12.58 | Argentina | – | Portugal | Masc |
13.20 | Kenia | – | USA | Masc |
Día 2 | 21 de febrero | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
06.00 | USA | – | Rusia | Fem |
06.22 | Kenia | – | España | Fem |
06.44 | Polonia | – | Francia | Fem |
07.06 | USA | – | Argentina | Masc |
07.28 | España | – | Kenia | Masc |
07.50 | Portugal | – | Francia | Masc |
08.45 | Francia | – | USA | Fem |
09.07 | Rusia | – | España | Fem |
09.29 | Polonia | – | Kenia | Fem |
09.51 | Francia | – | USA | Masc |
10.13 | Argentina | – | Kenia | Masc |
10.35 | Portugal | – | España | Masc |
11.30 | 5to puesto | – | 6to puesto | Fem 5to puesto |
11.52 | 5to puesto | – | 6to puesto | Masc 5to puesto |
12.14 | 3er puesto | – | 4to puesto | Fem 3er puesto |
12.36 | 3er puesto | – | 4to puesto | Masc 3er puesto |
12.58 | 1er puesto | – | 2do puesto | Fem Final |
13.20 | 1er puesto | – | 2do puesto | Masc Final |
UAR